Ritter amplia gama la de productos para cubrir cualquier requisito de aire en una clínica dental moderna, sin importar si la clínica tiene una o más unidades dentales.
Los compresores limpios sin aceite suministran aire 100% libre de aceite al ambiente de oficina dental. Ritter S45 garantiza el aire limpio que se espera de un sistema de alto rendimiento.
778,70€ – 3.248,70€
MODELO | Suministro de energía | Potencia | – Max. Flujo de aire | Barra de flujo de aire 7 | Ruido | Tanque | Dimensiones (H x W x D) | Net / Pesight bruto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritter RA 5/1 | 220 V/50 Hz (110 V/60 Hz) | 0.55 KW / 0,75 HP | 115 L/min | 40 L/min | 58 dB (A) | 22 Litro | 410 x 410 x 520 mm | 23,2 kg / 25,4 kg |
Ritter RA 7/1 | 220 V/50 Hz (110 V/60 Hz) | 0.75 KW / 1 HP | 152 L/min | 50 L/min | 58 dB (A) | 30 Litro | 410 x 410 x 650 mm | 28 kg / 33 Kg |
Ritter RA 5/2 | 220 V/50 Hz (110 V/60 Hz) | 1.1 KW / 1.5 HP | 230 L/min | 80 L/min | 58 dB (A) | 50 Liter | 700 x 425 x 690 mm | 47,4 kg / 56,6 kg |
Ritter RA 7/2 | 220 V/50 Hz (110 V/60 Hz) | 1.5 KW / 2 HP | 304 L/min | 100 L/min | 58 dB (A) | 50 Liter | 700 x 425 x 720 mm | 50 kg / 62,5 Kg |
Ritter RA 7/3 | 220 V/50 Hz (110 V/60 Hz) | 2.25 KW / 3 HP | 456 L/min | 150 L/min | 58 dB (A) | 70 Litro | 920 x 425 x 725 mm | 78 kg / 90 Kg |
Ritter RA 7/4 | 220 V/50 Hz (110 V/60 Hz) | 3 KW / 4 HP | 608 L/min | 200 L/min | 65 dB (A) | 100 Liter | 1070 x 460 x 750 mm | 91 kg / 114,5 kg |
Los productos disponibles en Planadent.es son de venta exclusiva a profesionales de la salud.
Se el primero en enterarte de nuestras ofertas o novedades.
* En equipamiento y maquinaría el envío e instalación no están incluidos.
© Planadent Suministros S.L. Todos los derechos reservados